07/24/2022 – 10/13/2023

By the numbers:
- 82 days
- 7,083 miles
- 16 US states
- 46 campsites
- 39 cribbage games won by Lisa
- 39 cribbage games won by Tony
| # | Date | Campsite | City | State | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/24/2023 – 07/25/2023 | Stone State Park | Sioux City | IA | State Park |
| 2 | 07/26/2023 | Ingalls Homestead Campground | De Smet | SD | RV Camp-ground |
| 3 | 07/27/2023 – 07/28/2023 | Fort Ranson State Park | Fort Ranson | ND | State Park |
| 4 | 07/29/2023 | National Buffalo Museum | Jamestown | ND | Harvest Hosts |
| 5 | 07/30/2023 – 08/02/2023 | Red Trail Campground | Medora | ND | RV Camp-ground |
| 6 | 08/03/2023 | Tongue River Winery | Miles City | MT | Harvest Hosts |
| 7 | 08/04/2023 | Makoshika State Park Campground | Glendive | MT | State Park |
| 8 | 08/05/2023 – 08/06/2023 | General Sibley Park & Campground | Bismarck | ND | RV Camp-ground |
| 9 | 08/07/2023 | Fort Abraham Lincoln State Park | Mandan | ND | State Park |
| 10 | 08/08/2023 | Fargo Air Museum | Fargo | ND | Harvest Hosts |
| 11 | 08/09/2023 | Lindenwood Campground | Fargo | ND | RV Camp-ground |
| 12 | 08/10/2023 | Rolling Forks Vineyards | Glenwood | MN | Harvest Hosts |
| 13 | 08/11/2023 – 08/12/2023 | Lebanon Hills Campground | Apple Valley | MN | RV Camp-ground |
| 14 | 08/13/2023 – 08/14/2023 | Jay Cooke State Park | Carlton | MN | State Park |
| 15 | 08/15/2023 – 08/18/2023 | Herbster Airbnb | Herbster | WI | Airbnb |
| 16 | 08/19/2023 | Country Village RV Park | Ishpeming | MI | RV Park |
| 17 | 08/20/2023 – 08/22/2023 | Tiki RV Park & Campground | Saint Ignace | MI | RV Park |
| 18 | 08/23/2023 – 08/24/2023 | Oscoda-Tawas | Oscoda | MI | KOA |
| 19 | 08/25/2023 | Cracker Barrel | Port Huron | MI | Parking Lot |
| 20 | 08/26/2023 | Rusty Nickel Brewing Company | West Seneca | NY | Harvest Hosts |
| 21 | 08/27/2023 – 08/28/2023 | Waterloo /Finger Lakes KOA Holiday | Waterloo | NY | KOA |
| 22 | 08/29/2023 | Point Comfort Campground | Piseco | NY | State Camp-ground |
| 23 | 08/30/2023 | Crown Point Campground | Crown Point | NY | State Camp-ground |
| 24 | 09/01/2023 | Tamarack Queen | Stowe | VT | Boon-dockers Welcome |
| 25 | 09/02/2023 | Rock Art Brewery | Morrisville | VT | Harvest Hosts |
| 26 | 09/03/223 | Pleasant River Campground | West Bethel | ME | RV Camp-ground |
| 27 | 09/04/2023 – 09/05/2023 | Seawall Campground | Southwest Harbor | ME | National Park |
| 28 | 09/06/2023 – 09/09/2023 | Bass Harbor Campground | Bass Harbor | ME | RV Park |
| 29 | 09/10/2023 – 09/13/2023 | Hadley’s Point Campground | Bar Harbor | ME | RV Park |
| 30 | 09/14/2023 | Winterport Winery & Penobscot Bay Brewery | Winterport | ME | Harvest Hosts |
| 31 | 09/15/2023 – 09/17/2023 | Twin Mountain-Mt. Washington KOA Holiday | Twin Mountain | NH | KOA |
| 32 | 09/18/2023 | Pawtuckaway State Park Campground | Nottingham | NH | State Park |
| 33 | 09/19/2023 | Shuga Shack | Mechanic Falls | ME | Harvest Hosts |
| 34 | 09/20/2023 – 09/21/2023 | Pemaquid Point Campground | New Harbor | ME | RV Park |
| 35 | 09/22/2023 – 09/24/2023 | Old Orchard Beach Campground | Old Orchard Beach | ME | RV Park |
| 36 | 09/25/2023 – 09/26/2023 | Northampton – Springfield KOA Holiday | Northampton | MA | KOA |
| 37 | 09/27/2023 – 09/29/2023 | Niantic – I95 Exit 72 KOA Journey | Niantic | CT | KOA |
| 38 | 09/30/2023 | Ventimiglia Vineyard | Wantage | NJ | Harvest Hosts |
| 39 | 10/01/2023 – 10/02/2023 | Woodland Valley Campground | Phoenicia | NY | State Camp-ground |
| 40 | 10/03/2023 – 10/05/2023 | Delaware Water Gap / Pocono Mountain KOA | East Stroudsburg | PA | KOA |
| 41 | 10/06/2023 – 10/07/2023 | Worlds End State Park | Forksville | PA | State Park |
| 42 | 10/08/2023 | Porchvue Winery | Fairmont City | PA | Harvest Hosts |
| 43 | 10/09/2023 | Tim Lally Chevrolet | Warrensville Heights | OH | Harvest Hosts |
| 44 | 10/10/2023 | Maumee Bay State Park Campground | Oregon | OH | State Park |
| 45 | 10/11/2023 | Blue Lake Campground | Churubusco | IN | RV Park |
| 46 | 10/12/2023 | Starved Rock State Park | Oglesby | IL | State Park |
Leave a Comment